Source: https://nishanth-fern-test.docs-staging.pageloop.ai/desktop/access-matrix-for-insights-and-custom-dashboards

# Access Matrix for Insights and Custom Dashboards

The following table lists the permissions associated with each type of user role for Insights and Custom Dashboards.

| **Permission**                                              | **Translator**                                                                | **Editor**                                                                    | **Content Manager**                                                             | **Account Manager**                                                             |
| ----------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- |
| Add Insight                                                 | ![No@3x-02-20240828-072604](/images/d2/No-3x-02-20240828-072604-d2b1ee92.png) | ![No@3x-02-20240828-072604](/images/d2/No-3x-02-20240828-072604-d2b1ee92.png) | ![Yes@3x-01-20240828-072604](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes@3x-01-20240828-072604](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) |
| Edit Insight                                                | ![No@3x-02-20240828-072604](/images/d2/No-3x-02-20240828-072604-d2b1ee92.png) | ![No@3x-02-20240828-072604](/images/d2/No-3x-02-20240828-072604-d2b1ee92.png) | ![Yes@3x-01-20240828-072604](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes@3x-01-20240828-072604](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) |
| View Insight                                                | ![No@3x-02-20240828-072604](/images/d2/No-3x-02-20240828-072604-d2b1ee92.png) | ![No@3x-02-20240828-072604](/images/d2/No-3x-02-20240828-072604-d2b1ee92.png) | ![Yes@3x-01-20240828-072604](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes@3x-01-20240828-072604](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) |
| Export Insight                                              | ![No@3x-02-20240828-072604](/images/d2/No-3x-02-20240828-072604-d2b1ee92.png) | ![No@3x-02-20240828-072604](/images/d2/No-3x-02-20240828-072604-d2b1ee92.png) | ![Yes@3x-01-20240828-072604](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes@3x-01-20240828-072604](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) |
| Delete Insight                                              | ![No@3x-02-20240828-072604](/images/d2/No-3x-02-20240828-072604-d2b1ee92.png) | ![No@3x-02-20240828-072604](/images/d2/No-3x-02-20240828-072604-d2b1ee92.png) | ![Yes@3x-01-20240828-072604](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes@3x-01-20240828-072604](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) |
| Copy Insight                                                | ![No@3x-02-20240828-072604](/images/d2/No-3x-02-20240828-072604-d2b1ee92.png) | ![No@3x-02-20240828-072604](/images/d2/No-3x-02-20240828-072604-d2b1ee92.png) | ![Yes@3x-01-20240828-072604](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes@3x-01-20240828-072604](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) |
| Add Dashboard                                               | ![No@3x-02-20240828-072604](/images/d2/No-3x-02-20240828-072604-d2b1ee92.png) | ![No@3x-02-20240828-072604](/images/d2/No-3x-02-20240828-072604-d2b1ee92.png) | ![Yes@3x-01-20240828-072604](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes@3x-01-20240828-072604](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) |
| Edit Dashboard                                              | ![No@3x-02-20240828-072604](/images/d2/No-3x-02-20240828-072604-d2b1ee92.png) | ![No@3x-02-20240828-072604](/images/d2/No-3x-02-20240828-072604-d2b1ee92.png) | ![Yes@3x-01-20240828-072604](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes@3x-01-20240828-072604](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) |
| View Dashboard                                              | ![No@3x-02-20240828-072604](/images/d2/No-3x-02-20240828-072604-d2b1ee92.png) | ![No@3x-02-20240828-072604](/images/d2/No-3x-02-20240828-072604-d2b1ee92.png) | ![Yes@3x-01-20240828-072604](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes@3x-01-20240828-072604](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) |
| Export Dashboard                                            | ![No@3x-02-20240828-072604](/images/d2/No-3x-02-20240828-072604-d2b1ee92.png) | ![No@3x-02-20240828-072604](/images/d2/No-3x-02-20240828-072604-d2b1ee92.png) | ![Yes@3x-01-20240828-072604](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes@3x-01-20240828-072604](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) |
| Delete Dashboard                                            | ![No@3x-02-20240828-072604](/images/d2/No-3x-02-20240828-072604-d2b1ee92.png) | ![No@3x-02-20240828-072604](/images/d2/No-3x-02-20240828-072604-d2b1ee92.png) | ![Yes@3x-01-20240828-072604](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes@3x-01-20240828-072604](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) |
| Edit or Delete self created Insight and Dashboard           | ![No@3x-02-20240828-072604](/images/d2/No-3x-02-20240828-072604-d2b1ee92.png) | ![No@3x-02-20240828-072604](/images/d2/No-3x-02-20240828-072604-d2b1ee92.png) | ![Yes@3x-01-20240828-072604](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes@3x-01-20240828-072604](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) |
| Edit or Delete Insight and Dashboard created by other users | ![No@3x-02-20240828-072604](/images/d2/No-3x-02-20240828-072604-d2b1ee92.png) | ![No@3x-02-20240828-072604](/images/d2/No-3x-02-20240828-072604-d2b1ee92.png) | ![Yes@3x-01-20240828-072604](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes@3x-01-20240828-072604](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) |
