Source: https://nishanth-fern-test.docs-staging.pageloop.ai/analytics/understand-the-deployment-support-for-product-analytics-features

# Understand the deployment support for Product Analytics features

Whatfix Product Analytics (PA) supports features in the following deployment modes: [Whatfix Cloud](/web/hosting-whatfix-content-on-cloud-1), [Self Hosted (Export)](/web/host-content-on-a-private-server), and [On premise](/web/host-whatfix-content-on-premise).

The following table shows the various PA features and their supported deployment modes:

| Feature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Whatfix Cloud                                             | Self Hosted                                               | On premise                                                |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- |
| [AI Summaries](/analytics/create-trend-insights) (Beta) > \[!WARNING] > Note: > > **On premise support for AI Summaries**: AI Summaries use cloud-based OpenAI or Claude models, which are accessed over the internet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![](/images/00/cross-002a9b21.png)                        |
| [Ask Whatfix AI](/desktop/ask-whatfix-ai) (Beta) > \[!WARNING] > Note: > > **On premise support for Ask Whatfix AI**: Ask Whatfix AI uses cloud-based OpenAI or Claude models, which are accessed over the internet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![](/images/00/cross-002a9b21.png)                        |
| [Autocapture](https://support.whatfix.com/product-analytics/docs/what-is-autocapture) (Beta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) |
| [Cohorts](/analytics/what-is-a-cohort)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) |
| [Cohorts as Visibility Rules](/desktop/add-cohorts-as-visibility-rules) (Beta) > \[!WARNING] > Note: > > The feature requires some extra configuration for On premise deployment mode support. Contact [support@whatfix.com](mailto:support@whatfix.com?subject=Configure%20Cohorts%20as%20visibility%20rules%20in%20On%20prem\&body=Hi%20team%2C%0A%0ANeed%20your%20help%20in%20configuring%20Cohorts%20as%20Visibility%20rules%20in%20On%20premise%20deployment%20mode.%0AENT%20ID%3A) to enable and configure the feature. | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) |
| [Dashboards](/analytics/dashboards-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) |
| [Demo Mode](https://support.whatfix.com/product-analytics/docs/introduction-to-demo-mode)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![](/images/d2/No-3x-02-20240828-072604-d2b1ee92.png)     |
| [Enterprise Insights](https://support.whatfix.com/product-analytics/docs/enterprise-insights) (Beta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) |
| [Event Attributes](/analytics/attributes) (Beta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) |
| [Event Groups](/analytics/group-default-and-custom-events)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) |
| [Funnel Insights](/analytics/what-are-funnels)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) |
| [New Guidance Analytics Dashboard](/web/overview-of-the-new-guidance-analytics-dashboard-experience) (Beta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![](/images/d2/No-3x-02-20240828-072604-d2b1ee92.png)     |
| [Real Time Cohorts](https://support.whatfix.com/product-analytics/docs/understand-real-time-cohorts) (Beta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![](/images/d2/No-3x-02-20240828-072604-d2b1ee92.png)     |
| [Session analytics](https://support.whatfix.com/product-analytics/docs/understand-session-analytics)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) |
| [Trend Insights](/analytics/trend-insights-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) |
| [Unique User Identification](/analytics/how-does-whatfix-identify-users-on-the-application)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) |
| [User Actions](/analytics/user-action)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) |
| [User Action Verification](/analytics/user-action-verification)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) |
| [User Attributes](/analytics/what-are-user-attributes) (Beta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) |
| [User lists (Static Cohorts)](/analytics/what-are-static-cohorts-user-lists)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) |
| [User Journeys](/analytics/user-journey)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) | ![Yes](/images/9e/Yes-3x-01-20240828-072604-9e8ca4e6.png) |
